普值 | 对象类型 | 说明 |
---|---|---|
0 | %SkillUp_骑乘% | 非战斗模式下 |
1 | %SkillUp_战斗骑乘% | 战斗模式下 |
2 | %SkillUp_道具% | 使用道具例如 布斯特药草 |
3 | %SkillUp_制造% | 制作技能 |
4 | %SkillUp_鉴定% | 鉴定技能 |
5 | %SkillUp_修理% | 修理技能 |
6 | %SkillUp_变身变装% | 变身变装技能 |
7 | %SkillUp_战斗技能% | 战斗中的技能 |
8 | %SkillUp_采集% | 伐木、挖矿、狩猎 |
9 | %SkillUp_装饰% | 装饰技能 |
10 | %SkillUp_Lua% | lua脚本调用 |
文档更新时间: 2023-04-21 17:12 作者:105493660