普值 | 对象类型 | 对象数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
0 | %道栏_头位% | 数值型 | 头的装备位置 |
1 | %道栏_身位% | 数值型 | 身体的装备位置 |
2 | %道栏_右手% | 数值型 | 武器跟盾牌的装备位置 |
3 | %道栏_左手% | 数值型 | 武器跟盾牌的装备位置 |
4 | %道栏_脚位% | 数值型 | 鞋的装备位置 |
5 | %道栏_饰1% | 数值型 | 首饰1的装备位置 |
6 | %道栏_饰2% | 数值型 | 首饰2的装备位置 |
7 | %道栏_水晶% | 数值型 | 水晶的装备位置 |
8 | %道栏_1% | 数值型 | 道具栏第1格 |
9 | %道栏_2% | 数值型 | 道具栏第2格 |
10 | %道栏_3% | 数值型 | 道具栏第3格 |
11 | %道栏_4% | 数值型 | 道具栏第4格 |
12 | %道栏_5% | 数值型 | 道具栏第5格 |
13 | %道栏_6% | 数值型 | 道具栏第6格 |
14 | %道栏_7% | 数值型 | 道具栏第7格 |
15 | %道栏_8% | 数值型 | 道具栏第8格 |
16 | %道栏_9% | 数值型 | 道具栏第9格 |
17 | %道栏_10% | 数值型 | 道具栏第10格 |
18 | %道栏_11% | 数值型 | 道具栏第11格 |
19 | %道栏_12% | 数值型 | 道具栏第12格 |
20 | %道栏_13% | 数值型 | 道具栏第13格 |
21 | %道栏_14% | 数值型 | 道具栏第14格 |
22 | %道栏_15% | 数值型 | 道具栏第15格 |
23 | %道栏_16% | 数值型 | 道具栏第16格 |
24 | %道栏_17% | 数值型 | 道具栏第17格 |
25 | %道栏_18% | 数值型 | 道具栏第18格 |
26 | %道栏_19% | 数值型 | 道具栏第19格 |
27 | %道栏_20% | 数值型 | 道具栏第20格 |
文档更新时间: 2019-05-24 18:36 作者:105493660