| 类型 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| %ContinuationAttack% | 16 | 技能类型为TECH_ContinuationAttack类型的,例如连击 |
| %Parameter% | 17 | 技能类型为TECH_Paramete类型的 |
| %SpiracleShot% | 18 | 技能类型为SpiracleShot例如气功蛋 |
| %GuardBreak% | 22 | 技能类型为GuardBreak例如崩击 |
| %Forcecut% | 23 | 技能类型为Forcecut例如战栗袭心 |
| %Assassin% | 26 | 暗杀技能 |
| %BodyGuard% | 40 | 技能类型为BodyGuard例如护卫 |
| %Mikawashi% | 41 | 技能类型为Mikawashi例如阳炎 |
| %CrossCounter% | 42 | 技能类型为CrossCounter例如反击 |
| %SpecialGuard% | 43 | 技能类型为SpecialGuard例如圣盾 |
| %MagicGuard% | 44 | 技能类型为MagicGuard例如攻击魔法防御 |
| %Consentration% | 60 | 技能类型为Consentration例如明镜止水 |
| %Attack_Magic% | 46 | 技能类型为Attack_Magic例如4属性魔法 |
| %Dorain% | 47 | 技能类型为Dorain例如吸血魔法 |
| %StatusChange% | 48 | 技能类型为StatusChange例如诅咒魔法酒醉、混乱这些 |
| %Treat_Type% | 58 | 技能类型Treat_Type例如4属性祈祷魔法 |
| %Reverse_Type% | 59 | 技能类型属性反转 |
| %Reflection_Physics% | 51 | 技能类型攻击反弹魔法反弹 |
| %Absorb_Physics% | 52 | 技能类型攻击吸收 |
待补充,如需用到自定义技能请自行print(BattleCom_Type)的值进行判断
文档更新时间: 2025-08-10 15:33 作者:105493660