普值 | 对象英文类型 | 对象类型 |
---|---|---|
%对象_类型% | CHARWhichType | 数值型 |
%对象_形象% | CHARBaseImageNumber | 数值型 |
%对象_原形% | CHARBaseBaseImageNumber | 数值型 |
%对象_地图类型% | CHARMapId | 数值型 |
%对象_地图% | CHARFloor | 数值型 |
%对象_登陆点% | 无 | 数值型 |
%对象_X% | CHARX | 数值型 |
%对象_Y% | CHARY | 数值型 |
%对象_方向% | CHARDir | 数值型 |
%对象_等级% | CHARLv | 数值型 |
%对象_血% | CHARLp | 数值型 |
%对象_魔% | CHARFp | 数值型 |
%对象_体力% | CHARVital | 数值型 |
%对象_力量% | CHARStr | 数值型 |
%对象_强度% | CHARTough | 数值型 |
%对象_速度% | CHARQuick | 数值型 |
%对象_魔法% | CHARMagic | 数值型 |
%对象_运% | CHARLuck | 数值型 |
%对象_种族% | CHARTribe | 数值型 |
%对象_地属性% | CHARAttribEarth | 数值型 |
%对象_水属性% | CHARAttribWater | 数值型 |
%对象_火属性% | CHARAttribFire | 数值型 |
%对象_风属性% | CHARAttribWind | 数值型 |
%对象_抗毒% | CHARPoison | 数值型 |
%对象_抗睡% | CHARSleep | 数值型 |
%对象_抗石% | CHARStone | 数值型 |
%对象_抗醉% | CHARDrunk | 数值型 |
%对象_抗乱% | CHARConfusion | 数值型 |
%对象_抗忘% | CHARAmnesia | 数值型 |
%对象_必杀% | CHARCritical | 数值型 |
%对象_反击% | CHARCounter | 数值型 |
%对象_命中% | CHARHitRate | 数值型 |
%对象_闪躲% | CHARAvoid | 数值型 |
%对象_道具栏% | CHARItemLimit | 数值型 |
%对象_技能栏% | CHARSkillSlot | 数值型 |
%对象_死亡数% | CHARDeadCount | 数值型 |
%对象_伤害数% | CHARDamageCount | 数值型 |
%对象_杀宠数% | CHARKillPetCount | 数值型 |
%对象_占卜时间% | CHARLastTimeSetLuck | 数值型 |
%对象_受伤% | CHARInjury | 数值型 |
%对象_移间% | CHARWalkInterval | 数值型 |
%对象_循时% | CHARLoopInterval | 数值型 |
%对象_经验% | CHARExp | 数值型 |
%对象_升级点% | CHARLevelUpPoint | 数值型 |
%对象_图类% | CHARImageType | 数值型 |
%对象_名色% | CHARNameColor | 数值型 |
%对象_吃时% | CHAREatTime | 数值型 |
%对象_职业% | CHARMainJob | 数值型 |
%对象_职阶% | CHARJobRank | 数值型 |
%对象_职类ID% | CHARJobAncestry | 数值型 |
%对象_脸% | CHARFaceImageNumber | 数值型 |
%对象_金币% | CHARGold | 数值型 |
%对象_银行金币% | CHARBankGold | 数值型 |
%对象_耐力% | CHARStamina | 数值型 |
%对象_灵巧% | CHARDex | 数值型 |
%对象_智力% | CHARIntelligence | 数值型 |
%对象_魅力% | CHARCharm | 数值型 |
%对象_声望% | CHARFame | 数值型 |
%对象_记录点% | CHARSavePoint | 数值型 |
%对象_战宠% | CHARDefaultPet | 数值型 |
%对象_聊天距离% | CHARChatVolume | 数值型 |
%对象_登陆次数% | CHARLoginCount | 数值型 |
%对象_说话次数% | CHARTalkCount | 数值型 |
%对象_获得宠数% | CHARGetPetCount | 数值型 |
%对象_邮数% | CHARSendMailCount | 数值型 |
%对象_生产数% | CHARMergeItemCount | 数值型 |
%对象_走动次数% | CHARWalkCount | 数值型 |
%对象_宠死亡数% | CHARDeadPetCount | 数值型 |
%对象_宠复活数% | CHARResurrectPetCount | 数值型 |
%对象_宠治疗数% | CHARHealPetCount | 数值型 |
%对象_封印数% | CHARCaptureCount | 数值型 |
%对象_日声望上限% | CHARFameGetValue | 数值型 |
%对象_掉魂% | CHARSickLevel | 数值型 |
%对象_DP% | CHARDuelPoint | 数值型 |
%对象_话色% | CHARPopupNameColor | 数值型 |
%对象_GM% | CHARDebugger | 数值型 |
%对象_卡时% | CHARFeverHaveTime | 数值型 |
%对象_原始图档% | CHAROriginalImageNumber | 数值型 |
%对象_原名% | CHARName | 字符型 |
%对象_称号% | CHAROwnTitle | 字符型 |
%对象_当前称号ID% | 无 | 数值型 |
%对象_帐号% | CHARCdKey | 字符型 |
%对象_未知旗标% | CHARISUNKNOWN | 贝尔型 |
%对象_是否战死% | CHARISDIE | 贝尔型 |
%对象_战斗讯息开关% | CHARISSHOWBATTLEMSG | 贝尔型 |
%对象_组队开关% | CHARISPARTY | 贝尔型 |
%对象_决斗开关% | CHARISDUEL | 贝尔型 |
%对象_队聊开关% | CHARISPARTYCHAT | 贝尔型 |
%对象_名片开关% | CHARISTRADECARD | 贝尔型 |
%对象_交易开关% | CHARISTRADE | 贝尔型 |
%对象_是否打卡% | CHARISFEVERTIME | 贝尔型 |
%对象_家族开关% | CHARISFAMILY | 贝尔型 |
%对象_侦错开关% | CHARISDEBUG | 贝尔型 |
%对象_组队模式% | CHARISpatr | 数值型 |
%对象_IP% | CHARIP | 字符型 |
%对象_诱魔香几率% | CHARuseInverseTohelosw | 数值型 |
%对象_诱魔香剩余步数% | CHARuseInverseTohelossxw | 数值型 |
%对象_驱魔香几率% | CHARuseTohelosw | 数值型 |
%对象_驱魔香剩余步数% | CHARuseTohelossxw | 数值型 |
%对象_RegistNumber% | CHARNumber | 数值型 |
%对象_最大血% | CHARMaxHP | 数值型 |
%对象_最大魔% | CHARMaxMP | 数值型 |
%对象_是否宠物% | 无 | 数值型 |
%对象_是否战斗中% | 无 | 数值型 |
%对象_宠物栏位% | 无 | 数值型 |
%对象_是否精灵变身% | 无 | 数值型 |
%对象_屏蔽骑宠% | 无 | 数值型 |
%对象_银行页数% | 无 | 数值型 |
%对象_战斗状态% | 无 | 数值型 |
%对象_是否精灵变身% | 无 | 数值型 |
%对象_家族ID% | 无 | 数值型 |
%对象_宠物状态% | 无 | 数值型 |
%对象_战斗索引% | 无 | 整数型 |
%对象_宠物主人CDK% | 无 | 整数型 |
%对象_宠物当前名称% | 无 | 数值型 |
%对象_宠物忠诚% | 无 | 数值型 |
%对象_宠物野生% | 无 | 数值型 |
%对象_宠物主人名称% | 无 | 数值型 |
%对象_宠物最大技能栏% | 无 | 数值型 |
%对象_头顶状态标示% | 无 | 数值型 |
%对象_宠物唯一标识% | 无 | 数值型 |
%对象_人物物品耐久锁% | 无 | 数值型 |
%对象_增减血上限% | 无 | 数值型 |
%对象_增减魔上限% | 无 | 数值型 |
%对象_增减攻击% | 无 | 数值型 |
%对象_增减防御% | 无 | 数值型 |
%对象_增减敏捷% | 无 | 数值型 |
%对象_增减精神% | 无 | 数值型 |
%对象_增减回复% | 无 | 数值型 |
%对象_增减魅力% | 无 | 数值型 |
%对象_增减抗毒% | 无 | 数值型 |
%对象_增减抗昏睡% | 无 | 数值型 |
%对象_增减抗石化% | 无 | 数值型 |
%对象_增减抗醉% | 无 | 数值型 |
%对象_增减抗混乱% | 无 | 数值型 |
%对象_增减抗遗忘% | 无 | 数值型 |
%对象_增减必杀% | 无 | 数值型 |
%对象_增减反击% | 无 | 数值型 |
%对象_增减命中% | 无 | 数值型 |
%对象_增减闪躲% | 无 | 数值型 |
%对象_增减魔攻% | 无 | 数值型 |
%对象_增减魔抗% | 无 | 数值型 |
%对象_站位% | 无 | 数值型 |
%对象_增减忠诚% | 无 | 数值型 |
文档更新时间: 2022-05-06 16:27 作者:105493660