道具常量表
| 常量名 | 对象类型英文 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| %道具_ID% | ITEMID | 数值型 | |
| %道具_图% | ITEMBASEIMAGENUMBER | 数值型 | |
| %道具_价格% | ITEMCOST | 数值型 | |
| %道具_类型% | ITEMTYPE | 数值型 | |
| %道具_双手% | ITEMHANDS | 数值型 | |
| %道具_双击% | ITEMDOUBLECLICK | 数值型 | |
| %道具_战斗可用% | ITEMBATTLEUSE | 数值型 | 0为不可用 |
| %道具_堆叠数% | ITEMCOUNT | 数值型 | |
| %道具_最大堆叠数% | ITEMMAXCOUNT | 数值型 | |
| %道具_等级% | ITEMRANK | 数值型 | |
| %道具_最大耐久% | ITEMDUR | 数值型 | |
| %道具_攻击% | ITEMATK | 数值型 | |
| %道具_防御% | ITEMDEF | 数值型 | |
| %道具_敏捷% | ITEMAGL | 数值型 | |
| %道具_精神% | ITEMMND | 数值型 | |
| %道具_回复% | ITEMRCV | 数值型 | |
| %道具_必杀% | ITEMCRI | 数值型 | |
| %道具_反击% | ITEMCTR | 数值型 | |
| %道具_命中% | ITEMHIT | 数值型 | |
| %道具_闪躲% | ITEMAVD | 数值型 | |
| %道具_HP% | ITEMLP | 数值型 | |
| %道具_MP% | ITEMMP | 数值型 | |
| %道具_魅力% | ITEMCHM | 数值型 | |
| %道具_属性一% | ITEMATTRIBUTE1 | 数值型 | 0为不使用此参数 |
| %道具_属性二% | ITEMATTRIBUTE2 | 数值型 | 0为不使用此参数 |
| %道具_属性一值% | ITEMATTRIBUTE1VALUE | 数值型 | 属性一的值 |
| %道具_属性二值% | ITEMATTRIBUTE2VALUE | 数值型 | 属性二的值 |
| %道具_毒抗% | ITEMPOISON | 数值型 | |
| %道具_睡抗% | ITEMSLEEP | 数值型 | |
| %道具_石抗% | ITEMSTONE | 数值型 | |
| %道具_醉抗% | ITEMDRUNK | 数值型 | |
| %道具_乱抗% | ITEMCONFUSION | 数值型 | |
| %道具_忘抗% | ITEMAMNESIA | 数值型 | |
| %道具_登出消失% | ITEMLOGOUTDISAPPEAR | 数值型 | 0为登出道具不消失 |
| %道具_丢地消失% | ITEMDROPDISAPPEAR | 数值型 | 0为丢地道具不消失 |
| %道具_抗魔% | ITEMRSS | 数值型 | 只有某些种类的道具有效果 |
| %道具_鉴定% | ITEMIDENTITY | 数值型 | 0为没鉴定 |
| %道具_魔功% | ITEMADM | 数值型 | 只有某些种类的道具有效果 |
| %道具_未鉴定名% | 无 | 字符型 | 道具未鉴定的名称 |
| %道具_已鉴定名% | 无 | 字符型 | 道具已鉴定的名称 |
| %道具_物索% | 无 | 数值型 | 物件索引 |
| %道具_子参一% | 无 | 数值型 | |
| %道具_子参二% | 无 | 数值型 | |
| %道具_宝石武% | 无 | 数值型 | |
| %道具_宝石防% | 无 | 数值型 | |
| %道具_物品特性% | 无 | 数值型 | 物品特性 |
| %道具_耐久% | 无 | 数值型 | 物品的剩余耐久 |
| %道具_双击效果% | 无 | 数值型 | 物品双击效果 |
| %道具_自用参数% | 无 | 数值型 | 游戏本身未使用的参数 |
| %道具_位置% | 无 | 数值型 | 返回物品所在位置0-28 |
| %道具_道具刻印% | 无 | 数值型 | 物品是否已经刻印2表示刻印,0表示无 |
| %道具_道具刻印内容% | 无 | 数值型 | 返回被刻印的内容 |
| %道具__特殊类别% | 无 | 数值型 | 物品的特殊类别 |
文档更新时间: 2019-05-24 18:35 作者:105493660